試乗車
展示車
MINI COOPER (3DOOR) SE
MINIのアイコン「3 DOORハッチバック」が切り開く、新たなステージ。
エンジンタイプ | 電気 | 最大トルク Nm/rpm | 330/1000-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 160/7000 | エンジン種類 | 交流同期電動機 |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1640 |
エンジンタイプ | 電気 |
---|---|
エンジン種類 | 交流同期電動機 |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | 160/7000 |
最大トルク Nm/rpm | 330/1000-4500 |
車両重量 kg | 1640 |
MINI COOPER (3DOOR) S
洗練された伝統美に、さらに磨きをかけた新たな3 Door.
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1320 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 |
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
車両重量 kg | 1320 |
MINI COUNTRYMAN S ALL4
MINI CROSSOVERの伝統は新次元へ。
MINIマルな哲学を受け継いだ、史上最大のMINI.
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC ガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1640 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC ガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 |
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
車両重量 kg | 1640 |
MINI COUNTRYMAN S ALL4
MINI CROSSOVERの伝統は新次元へ。
MINIマルな哲学を受け継いだ、史上最大のMINI.
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC ガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1640 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC ガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 |
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
車両重量 kg | 1640 |
MINI ACEMAN E
MINI史上初の電動プレミアム・コンパクトSUV.
エンジンタイプ | 電気 | 最大トルク Nm/rpm | 290/1000-4000 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 135/184/5000 | エンジン種類 | 交流同期電動機 |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1670 |
エンジンタイプ | 電気 |
---|---|
エンジン種類 | 交流同期電動機 |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | 135/184/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 290/1000-4000 |
車両重量 kg | 1670 |
MINI COOPER (3DOOR) C
洗練された伝統美に、さらに磨きをかけた新たな3Door.
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1340 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1498 |
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
車両重量 kg | 1340 |